- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 67
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KV408 | Villa | Finestrat | 3 | 482 | 13 | 595 000 € | |
KV405 | Villa | Ráfol de Almúnia | 3 | 124 | 16 | 419 000 € | |
KV391 | Villa | Altea Galera de las Palmeras | 4 | 425 | 8 | 2 795 000 € | |
KV407 | Villa | Altea Altea La Vieja | 5 | 273 | 23 | 1 850 000 € | |
KA393 | Appartement | Finestrat | 3 | 164 | 22 | 375 000 € | |
KV404 | Villa de luxe | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 24 | 2 650 000 € | |
KH403 | Hôtel | Benidorm | 66 | 3000 | 10 | 8 000 000 € | |
KP402 | Terrain | El Albir / L'Albir | 1 | 6 000 000 € | |||
KV401 | Villa | Benidorm | 6 | 500 | 10 | 4 000 000 € | |
KV379B | Villa | Moraira | 4 | 754 | 7 | 1 850 000 € | |
KV378 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 292 | 16 | 1 985 000 € | |
KA231 | Appartement | Altea | 2 | 100 | 11 | 355 000 € |
De la 1 à 12 de 67